Поселок Адрес
(№, квартал)
Площадь
(Соток)
Цена за сотку
(тыс. рублей)
Стоимость
(тыс. рублей)
Березки 1 (I кв.) 13,68 60 820,8
Березки 2 (I кв.) 10,09 40 403,6
Березки 3 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 4 (I кв.) 10,67 35 373,45
Березки 5 (I кв.) 10,66 35 373,1
Березки 6 (I кв.) 10,66 35 373,1
Березки 7 (I кв.) 10,66 35 373,1
Березки 8 (I кв.) 10,64 35 372,4
Березки 9 (I кв.) 10,64 35 372,4
Березки 10 (I кв.) 10,63 35 372,05
Березки 11 (I кв.) 10,63 35 372,05
Березки 12 (I кв.) 10,62 35 371,7
Березки 13 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 14 (I кв.) 10,61 35 371,35
Березки 15 (I кв.) 10,6 35 371
Березки 16 (I кв.) 10,6 35 371
Березки 17 (I кв.) 10,59 35 370,65
Березки 18 (I кв.) 10,57 40 422,8
Березки 19 (I кв.) 10,61 40 424,4
Березки 20 (I кв.) 10,58 40 423,2
Березки 21 (I кв.) 10,57 40 422,8
Березки 22 (I кв.) 10,57 25 264,25
Березки 23 (I кв.) 10,56 40 422,4
Березки 24 (I кв.) 10,55 40 422
Березки 25 (I кв.) 10,54 40 421,6
Березки 26 (I кв.) 10,54 40 421,6
Березки 27 (I кв.) 10,53 25 263,25
Березки 28 (I кв.) 10,53 30 315,9
Березки 29 (I кв.) 10,52 40 420,8
Березки 30 (I кв.) 15,57 35 544,95
Березки 31 (I кв.) 9,47 25 236,75
Березки 32 (I кв.) 10,36 40 414,4
Березки 33 (I кв.) 11,24 25 281
Березки 34 (I кв.) 10,92 40 436,8
Березки 35 (I кв.) 10,8 40 432
Березки 36 (I кв.) 10,8 25 270
Березки 37 (I кв.) 10,8 25 270
Березки 38 (I кв.) 10,8 25 270
Березки 39 (I кв.) 10,8 25 270
Березки 40 (I кв.) 13,13 25 328,25
Березки 41 (I кв.) 4,44 35 155,4
Березки 42 (I кв.) 12,07 40 482,8
Березки 43 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 44 (I кв.) 10,67 40 426,8
Березки 45 (I кв.) 10,67 35 373,45
Березки 46 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 47 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 48 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 49 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 50 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 51 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 52 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 53 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 54 (I кв.) 10,68 38 405,84
Березки 55 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 56 (I кв.) 10,68 30 320,4
Березки 57 (I кв.) 10,68 56 600
Березки 58 (I кв.) 10,68 25 267
Березки 59 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 60 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 61 (I кв.) 10,68 60 640,8
Березки 62 (I кв.) 10,68 55 587,4
Березки 63 (I кв.) 10,71 55 589,05
Березки 64 (I кв.) 10,3 40 412
Березки 66 (I кв.) 11,01 40 440,4
Березки 67 (I кв.) 10,8 40 432
Березки 68 (I кв.) 10,8 40 432
Березки 69 (I кв.) 10,8 40 432
Березки 70 (I кв.) 10,8 40 432
Березки 71 (I кв.) 10,8 40 432
Березки 72 (I кв.) 10,8 40 432
Березки 73 (I кв.) 10,8 40 432
Березки 74 (I кв.) 12,66 40 506,4
Березки 75 (I кв.) 10,52 40 420,8
Березки 76 (I кв.) 10,68 38 405,84
Березки 77 (I кв.) 10,68 38 405,84
Березки 78 (I кв.) 10,68 36 380
Березки 79 (I кв.) 10,68 38 405,84
Березки 80 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 81 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 82 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 83 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 84 (I кв.) 10,68 38 405,84
Березки 85 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 86 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 87 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 88 (I кв.) 10,68 38 405,84
Березки 89 (I кв.) 10,68 53 570
Березки 90 (I кв.) 10,68 40 427,2
Березки 91 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 92 (I кв.) 10,68 35 373,8
Березки 93 (I кв.) 10,68 55 587,4
Березки 94 (I кв.) 18,47 55 1015,85
Березки 95 (I кв.) 15,76 55 866,8
Березки 96 (I кв.) 10,8 55 594
Березки 97 (I кв.) 10,8 55 594
Березки 98 (I кв.) 10,8 55 594
Березки 99 (I кв.) 10,8 55 594
Березки 100 (I кв.) 10,79 55 593,45
Березки 101 (I кв.) 13,12 55 721,6
Березки 102 (I кв.) 14,06 55 773,3
Березки 1 (II кв.) 10,64 60 638,4
Березки 2 (II кв.) 10,65 60 639
Березки 3 (II кв.) 10,7 60 642
Березки 4 (II кв.) 10,61 55 583,55
Березки 5 (II кв.) 10,56 30 316,8
Березки 6 (II кв.) 10,74 40 429,6
Березки 7 (II кв.) 10,62 40 424,8
Березки 8 (II кв.) 10,67 35 373,45
Березки 9 (II кв.) 10,68 45 480,6
Березки 10 (II кв.) 10,13 45 455,85
Березки 11 (II кв.) 10,3 60 618
Березки 12 (II кв.) 10,7 60 642
Березки 13 (II кв.) 10,31 40 412,4
Березки 14 (II кв.) 10,15 40 406
Березки 15 (II кв.) 10,16 35 355,6
Березки 16 (II кв.) 10,71 60 642,6
Березки 17 (II кв.) 10,6 40 424
Березки 18 (II кв.) 10,72 60 643,2
Березки 19 (II кв.) 9,89 60 593,4
Березки 20 (II кв.) 10,63 40 425,2
Березки 21 (II кв.) 10,63 40 425,2
Березки 22 (II кв.) 10,63 30 318,9
Березки 23 (II кв.) 10,6 40 424
Березки 24 (II кв.) 10,6 40 424
Березки 25 (II кв.) 10,62 38 403,56
Березки 26 (II кв.) 10,57 38 401,66
Березки 27 (II кв.) 10,58 38 402,04
Березки 28 (II кв.) 10,57 38 401,66
Березки 29 (II кв.) 10,01 40 400,4
Березки 30 (II кв.) 10,17 40 406,8
Березки 31 (II кв.) 10,55 40 422
Березки 32 (II кв.) 10,16 40 406,4
Березки 33 (II кв.) 9,99 40 399,6
Березки 34 (II кв.) 9,99 40 399,6
Березки 35 (II кв.) 10,53 40 421,2
Березки 36 (II кв.) 10,46 40 418,4
Березки 37 (II кв.) 10,71 35 374,85
Березки 38 (II кв.) 9,68 60 580,8
Березки 39 (II кв.) 17,38 60 1042,8
Березки 40 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 41 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 42 (II кв.) 11,21 40 448,4
Березки 43 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 44 (II кв.) 11,21 35 392,35
Березки 45 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 46 (II кв.) 10,61 40 424,4
Березки 47 (II кв.) 10,79 40 431,6
Березки 48 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 49 (II кв.) 10,79 40 431,6
Березки 50 (II кв.) 10,62 40 424,8
Березки 51 (II кв.) 10,62 40 424,8
Березки 52 (II кв.) 11,2 35 392
Березки 53 (II кв.) 11,2 25 280
Березки 54 (II кв.) 11,21 25 280,25
Березки 55 (II кв.) 10,33 35 361,55
Березки 56 (II кв.) 12,28 35 429,8
Березки 57 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 58 (II кв.) 11,21 38 425,98
Березки 59 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 60 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 61 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 62 (II кв.) 10,61 40 424,4
Березки 63 (II кв.) 10,79 40 431,6
Березки 64 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 65 (II кв.) 10,79 40 431,6
Березки 66 (II кв.) 10,62 40 424,8
Березки 67 (II кв.) 10,62 40 424,8
Березки 68 (II кв.) 11,21 40 448,4
Березки 69 (II кв.) 11,2 40 448
Березки 70 (II кв.) 11,2 55 616
Березки 71 (II кв.) 10,57 40 422,8
Березки 1 (III кв.) 10,53 80 842,4
Березки 2 (III кв.) 11,2 40 448
Березки 3 (III кв.) 11,2 40 448
Березки 4 (III кв.) 11,21 40 448,4
Березки 5 (III кв.) 10,6 40 424
Березки 6 (III кв.) 10,79 40 431,6
Березки 7 (III кв.) 11,21 40 448,4
Березки 8 (III кв.) 10,79 40 431,6
Березки 9 (III кв.) 10,62 40 424,8
Березки 10 (III кв.) 10,62 40 424,8
Березки 11 (III кв.) 11,21 40 448,4
Березки 12 (III кв.) 11,2 40 448
Березки 13 (III кв.) 11,21 40 448,4
Березки 14 (III кв.) 11,84 60 710,4
Березки 15 (III кв.) 16,64 40 665,6
Березки 16 (III кв.) 11,21 40 448,4
Березки 17 (III кв.) 10,6 38 402,8
Березки 18 (III кв.) 10,79 40 431,6
Березки 19 (III кв.) 11,21 40 448,4
Березки 20 (III кв.) 10,79 40 431,6
Березки 21 (III кв.) 10,62 40 424,8
Березки 22 (III кв.) 10,62 40 424,8
Березки 23 (III кв.) 11,2 30 336
Березки 24 (III кв.) 11,21 55 616,55
Березки 25 (III кв.) 11,2 60 672
Березки 26 (III кв.) 11,84 60 710,4
Березки 27 (III кв.) 4,32 35 151,2
Березки 28 (III кв.) 14,29 30 428,7
Березки 29 (III кв.) 10,79 40 431,6
Березки 30 (III кв.) 11,21 25 280,25
Березки 31 (III кв.) 10,79 25 269,75
Березки 32 (III кв.) 10,62 25 265,5
Березки 33 (III кв.) 10,62 25 265,5
Березки 34 (III кв.) 11,2 55 616
Березки 35 (III кв.) 11,2 55 616
Березки 36 (III кв.) 11,21 60 672,6
Березки 37 (III кв.) 13,27 38 504,26
Березки 38 (III кв.) 12,9 90 1161
Березки 39 (III кв.) 8,69 40 347,6
Березки 40 (III кв.) 10,39 35 363,65
Березки 41 (III кв.) 10,01 60 600,6
Березки 42 (III кв.) 9,86 40 394,4
Березки 43 (III кв.) 9,86 60 591,6
Березки 44 (III кв.) 10,39 60 623,4
Березки 45 (III кв.) 10,39 120 1246,8
Березки 46 (III кв.) 10,39 100 1039
Березки 47 (III кв.) 13,6 120 1632
Березки 48 (III кв.) 7,8 100 780
Березки 49 (III кв.) 10,14 60 608,4
Березки 50 (III кв.) 11,91 100 1191
Березки 1 (IV кв.) 9,88 70 691,6
Березки 2 (IV кв.) 10,72 70 750,4
Березки 3 (IV кв.) 11,18 70 782,6
Березки 4 (IV кв.) 11,17 80 893,6
Березки 5 (IV кв.) 11,16 70 781,2
Березки 6 (IV кв.) 11,15 122 1360
Березки 7 (IV кв.) 11,84 35 414,4
Березки 8 (IV кв.) 10,61 35 371,35
Березки 9 (IV кв.) 11,53 120 1383,6
Березки 10 (IV кв.) 9,44 40 377,6
Березки 11 (IV кв.) 11,23 120 1347,6
Березки 12 (IV кв.) 12,06 120 1447,2
Березки 13 (IV кв.) 11,23 120 1347,6
Березки 14 (IV кв.) 11,19 120 1342,8
Березки 15 (IV кв.) 11,23 55 617,65
Березки 16 (IV кв.) 11,05 55 607,75
Березки 17 (IV кв.) 12,97 40 518,8
Березки 18 (IV кв.) 16,45 35 575,75
Березки 1 (V кв.) 8,11 60 486,6
Березки 2 (V кв.) 11,34 60 680,4
Березки 3 (V кв.) 7,65 35 267,75
Березки 4 (V кв.) 8,32 35 291,2
Березки 5 (V кв.) 8,01 55 440,55
Березки 6 (V кв.) 7,77 35 271,95
Березки 7 (V кв.) 7,5 35 262,5
Березки 8 (V кв.) 7,55 35 264,25
Березки 9 (V кв.) 7,68 55 422,4
Березки 10 (V кв.) 8,4 35 294
Березки 11 (V кв.) 7,84 35 274,4
Березки 12 (V кв.) 7,85 35 274,75
Березки 13 (V кв.) 7,85 35 274,75
Березки 14 (V кв.) 7,63 55 419,65
Березки 15 (V кв.) 7,29 35 255,15
Березки 16 (V кв.) 7,7 55 423,5
Березки 17 (V кв.) 7,71 55 424,05
Березки 18 (V кв.) 7,7 35 269,5
Березки 19 (V кв.) 7,64 35 267,4
Березки 20 (V кв.) 9,56 55 525,8
Березки 21 (V кв.) 8 55 440
Березки 22 (V кв.) 7,56 35 264,6
Березки 23 (V кв.) 8,38 35 293,3
Березки 65 (I кв.) 4,53 40 181,2
− Специальное предложение